File : D:\bat\data\INSTALL\CerfaDoc\Data_debug\protocole_soins_2016\S3501.pdf [0 o.]
Objet 1 [363]
0x000000 | 3C 3C 2F 43 6F 6E 74 65 6E 74 73 20 32 20 30 20  | <</Contents 2 0 
0x000000 | 52 2F 43 72 6F 70 42 6F 78 5B 30 20 30 20 35 39  | R/CropBox[0 0 59
0x000000 | 35 2E 32 37 36 20 38 34 31 2E 38 39 5D 2F 4D 65  | 5.276 841.89]/Me
0x000000 | 64 69 61 42 6F 78 5B 30 20 30 20 35 39 35 2E 32  | diaBox[0 0 595.2
0x000000 | 37 36 20 38 34 31 2E 38 39 5D 2F 50 61 72 65 6E  | 76 841.89]/Paren
0x000000 | 74 20 32 34 34 20 30 20 52 2F 52 65 73 6F 75 72  | t 244 0 R/Resour
0x000000 | 63 65 73 3C 3C 2F 43 6F 6C 6F 72 53 70 61 63 65  | ces<</ColorSpace
0x000000 | 3C 3C 2F 43 53 30 20 32 37 38 20 30 20 52 2F 43  | <</CS0 278 0 R/C
0x000000 | 53 31 20 32 37 39 20 30 20 52 3E 3E 2F 45 78 74  | S1 279 0 R>>/Ext
0x000000 | 47 53 74 61 74 65 3C 3C 2F 47 53 30 20 32 38 30  | GState<</GS0 280
0x000000 | 20 30 20 52 2F 47 53 31 20 37 38 20 30 20 52 2F  |  0 R/GS1 78 0 R/
0x000000 | 47 53 32 20 32 38 32 20 30 20 52 2F 47 53 33 20  | GS2 282 0 R/GS3 
0x000000 | 32 38 33 20 30 20 52 3E 3E 2F 46 6F 6E 74 3C 3C  | 283 0 R>>/Font<<
0x000000 | 2F 54 31 5F 30 20 32 39 37 20 30 20 52 2F 54 31  | /T1_0 297 0 R/T1
0x000000 | 5F 31 20 33 31 36 20 30 20 52 2F 54 31 5F 32 20  | _1 316 0 R/T1_2 
0x000000 | 31 34 31 20 30 20 52 2F 54 31 5F 33 20 33 30 34  | 141 0 R/T1_3 304
0x000000 | 20 30 20 52 2F 54 54 30 20 33 30 37 20 30 20 52  |  0 R/TT0 307 0 R
0x000000 | 2F 54 54 31 20 33 31 31 20 30 20 52 2F 54 54 32  | /TT1 311 0 R/TT2
0x000000 | 20 33 30 39 20 30 20 52 3E 3E 2F 50 72 6F 63 53  |  309 0 R>>/ProcS
0x000000 | 65 74 5B 2F 50 44 46 2F 54 65 78 74 5D 2F 58 4F  | et[/PDF/Text]/XO
0x000000 | 62 6A 65 63 74 3C 3C 2F 46 6D 30 20 35 20 30 20  | bject<</Fm0 5 0 
0x000000 | 52 3E 3E 3E 3E 2F 52 6F 74 61 74 65 20 30 2F 54  | R>>>>/Rotate 0/T
0x000000 | 79 70 65 2F 50 61 67 65 3E 3E 0A                 | ype/Page>>.
Objet 2 [35]
0x000000 | 3C 3C 2F 46 69 6C 74 65 72 2F 46 6C 61 74 65 44  | <</Filter/FlateD
0x000000 | 65 63 6F 64 65 2F 4C 65 6E 67 74 68 20 31 33 31  | ecode/Length 131
0x000000 | 35 3E 3E                                         | 5>>
Stream [1315=>2922]
0x000000 | 71 0A 30 20 30 2E 38 39 20 35 39 35 20 38 34 31  | q.0 0.89 595 841
0x000000 | 20 72 65 0A 57 20 6E 0A 31 20 67 0A 2F 47 53 30  |  re.W n.1 g./GS0
0x000000 | 20 67 73 0A 30 20 38 34 31 2E 38 39 20 30 20 30  |  gs.0 841.89 0 0
0x000000 | 20 72 65 0A 66 0A 51 0A 71 0A 31 20 30 20 30 20  |  re.f.Q.q.1 0 0 
0x000000 | 31 20 30 2E 33 36 39 39 36 34 36 20 2D 36 2E 34  | 1 0.3699646 -6.4
0x000000 | 37 30 32 37 35 39 20 63 6D 0A 2F 46 6D 30 20 44  | 702759 cm./Fm0 D
0x000000 | 6F 0A 51 0A 42 54 0A 2F 43 53 30 20 63 73 20 31  | o.Q.BT./CS0 cs 1
0x000000 | 20 20 73 63 6E 0A 2F 47 53 31 20 67 73 0A 2F 54  |   scn./GS1 gs./T
0x000000 | 31 5F 30 20 31 20 54 66 0A 30 2E 30 31 33 38 20  | 1_0 1 Tf.0.0138 
0x000000 | 54 63 20 30 2E 30 39 34 38 20 54 77 20 31 31 2E  | Tc 0.0948 Tw 11.
0x000000 | 30 32 33 34 20 30 20 30 20 31 31 2E 30 37 35 31  | 0234 0 0 11.0751
0x000000 | 20 35 32 36 2E 37 31 30 33 20 32 36 2E 30 36 32  |  526.7103 26.062
0x000000 | 34 20 54 6D 0A 5B 28 53 29 2D 32 33 36 28 33 29  | 4 Tm.[(S)-236(3)
0x000000 | 31 34 28 35 29 31 34 28 30 29 31 34 28 31 29 31  | 14(5)14(0)14(1)1
0x000000 | 34 28 64 29 5D 54 4A 0A 2F 54 54 30 20 31 20 54  | 4(d)]TJ./TT0 1 T
0x000000 | 66 0A 31 31 2E 30 32 33 34 20 30 20 30 20 31 31  | f.11.0234 0 0 11
0x000000 | 2E 30 37 35 20 34 32 37 2E 35 38 37 38 20 32 35  | .075 427.5878 25
0x000000 | 2E 36 30 35 34 20 54 6D 0A 5B 28 4E 29 31 34 28  | .6054 Tm.[(N)14(
0x000000 | 4F 29 31 34 28 54 29 31 34 28 49 29 31 34 28 43  | O)14(T)14(I)14(C
0x000000 | 29 31 34 28 45 29 31 34 28 20 29 31 30 39 28 50  | )14(E)14( )109(P
0x000000 | 29 31 34 28 44 29 31 34 28 53 29 31 34 28 2D 29  | )14(D)14(S)14(-)
0x000000 | 31 34 28 50 29 31 34 28 52 29 31 34 28 45 29 5D  | 14(P)14(R)14(E)]
0x000000 | 54 4A 0A 2F 54 54 31 20 31 20 54 66 0A 30 2E 30  | TJ./TT1 1 Tf.0.0
0x000000 | 30 31 20 54 63 20 30 2E 30 30 30 34 20 54 77 20  | 01 Tc 0.0004 Tw 
0x000000 | 39 2E 39 33 38 32 20 30 20 30 20 39 2E 39 31 38  | 9.9382 0 0 9.918
0x000000 | 20 31 34 31 2E 33 34 39 34 20 37 34 38 2E 33 39  |  141.3494 748.39
0x000000 | 36 39 20 54 6D 0A 5B 28 41 72 74 69 63 6C 65 73  | 69 Tm.[(Articles
0x000000 | 20 4C 2E 20 33 32 34 2D 31 2C 20 29 31 28 4C 2E  |  L. 324-1, )1(L.
0x000000 | 20 31 36 30 2D 31 34 2D 33 5C 32 36 30 20 65 74  |  160-14-3\260 et
0x000000 | 20 34 5C 32 36 30 20 65 74 20 44 2E 20 29 31 28  |  4\260 et D. )1(
0x000000 | 31 36 30 2D 34 20 64 75 20 29 31 28 63 6F 64 65  | 160-4 du )1(code
0x000000 | 20 29 31 28 64 65 20 29 31 28 6C 61 20 29 31 28  |  )1(de )1(la )1(
0x000000 | 73 5C 33 35 31 63 75 72 69 74 5C 33 35 31 20 73  | s\351curit\351 s
0x000000 | 6F 63 69 29 2D 31 28 61 6C 65 29 5D 54 4A 0A 45  | oci)-1(ale)]TJ.E
0x000000 | 54 0A 71 0A 2D 36 38 37 2E 30 33 38 38 39 34 37  | T.q.-687.0388947
0x000000 | 20 30 20 30 20 36 38 37 2E 31 30 33 39 32 37 36  |  0 0 687.1039276
0x000000 | 20 38 31 2E 35 33 39 39 30 31 37 20 38 30 37 2E  |  81.5399017 807.
0x000000 | 37 31 37 36 39 37 31 20 63 6D 0A 30 20 30 20 6D  | 7176971 cm.0 0 m
0x000000 | 0A 30 20 30 2E 30 30 37 20 30 2E 30 31 35 20 30  | .0 0.007 0.015 0
0x000000 | 2E 30 31 33 20 30 2E 30 33 34 20 30 2E 30 31 33  | .013 0.034 0.013
0x000000 | 20 63 0A 30 2E 30 35 33 20 30 2E 30 31 33 20 30  |  c.0.053 0.013 0
0x000000 | 2E 30 36 38 20 30 2E 30 30 37 20 30 2E 30 36 38  | .068 0.007 0.068
0x000000 | 20 30 20 63 0A 30 2E 30 36 38 20 2D 30 2E 30 30  |  0 c.0.068 -0.00
0x000000 | 37 20 30 2E 30 35 33 20 2D 30 2E 30 31 34 20 30  | 7 0.053 -0.014 0
0x000000 | 2E 30 33 34 20 2D 30 2E 30 31 34 20 63 0A 30 2E  | .034 -0.014 c.0.
0x000000 | 30 31 35 20 2D 30 2E 30 31 34 20 30 20 2D 30 2E  | 015 -0.014 0 -0.
0x000000 | 30 30 37 20 30 20 30 20 63 0A 66 0A 51 0A 42 54  | 007 0 0 c.f.Q.BT
0x000000 | 0A 30 20 20 73 63 6E 0A 2F 54 31 5F 31 20 31 20  | .0  scn./T1_1 1 
0x000000 | 54 66 0A 30 2E 30 30 31 20 54 63 20 30 20 54 77  | Tf.0.001 Tc 0 Tw
0x000000 | 20 31 34 2E 30 35 30 31 20 30 20 30 20 31 34 2E  |  14.0501 0 0 14.
0x000000 | 30 35 30 38 20 34 31 2E 39 30 35 36 20 38 30 33  | 0508 41.9056 803
0x000000 | 2E 38 34 34 39 20 54 6D 0A 5B 28 63 65 72 29 31  | .8449 Tm.[(cer)1
0x000000 | 28 66 29 31 28 61 29 5D 54 4A 0A 45 54 0A 71 0A  | (f)1(a)]TJ.ET.q.
0x000000 | 35 37 31 2E 31 36 31 36 32 31 31 20 30 20 30 20  | 571.1616211 0 0 
0x000000 | 31 30 30 30 2E 30 30 30 39 34 36 20 32 34 2E 39  | 1000.000946 24.9
0x000000 | 36 39 33 31 34 36 20 36 39 39 2E 34 31 32 35 30  | 693146 699.41250
0x000000 | 36 31 20 63 6D 0A 31 20 20 73 63 6E 0A 30 20 30  | 61 cm.1  scn.0 0
0x000000 | 20 6D 0A 30 2E 39 35 32 20 30 20 6C 0A 30 2E 39  |  m.0.952 0 l.0.9
0x000000 | 35 32 20 30 2E 30 31 34 20 6C 0A 30 20 30 2E 30  | 52 0.014 l.0 0.0
0x000000 | 31 34 20 6C 0A 68 0A 66 0A 51 0A 42 54 0A 2F 54  | 14 l.h.f.Q.BT./T
0x000000 | 54 32 20 31 20 54 66 0A 30 2E 30 30 31 31 20 54  | T2 1 Tf.0.0011 T
0x000000 | 77 20 31 30 2E 39 34 32 32 20 30 20 30 20 31 30  | w 10.9422 0 0 10
0x000000 | 2E 39 32 20 32 39 2E 31 36 38 20 37 30 32 2E 38  | .92 29.168 702.8
0x000000 | 30 30 34 20 54 6D 0A 28 56 6F 74 72 65 20 69 6E  | 004 Tm.(Votre in
0x000000 | 66 6F 72 6D 61 74 69 6F 6E 20 65 74 20 63 65 6C  | formation et cel
0x000000 | 6C 65 20 64 65 73 20 6D 5C 33 35 31 64 65 63 69  | le des m\351deci
0x000000 | 6E 73 20 71 75 65 20 76 6F 75 73 20 63 6F 6E 73  | ns que vous cons
0x000000 | 75 6C 74 65 7A 29 54 6A 0A 45 54 0A 71 0A 35 37  | ultez)Tj.ET.q.57
0x000000 | 31 2E 31 36 31 36 32 31 31 20 30 20 30 20 31 30  | 1.1616211 0 0 10
0x000000 | 30 30 2E 30 30 30 39 34 36 20 32 34 2E 35 35 33  | 00.000946 24.553
0x000000 | 32 32 32 37 20 35 31 39 2E 30 33 39 30 33 32 20  | 2227 519.039032 
0x000000 | 63 6D 0A 31 20 20 73 63 6E 0A 30 20 30 20 6D 0A  | cm.1  scn.0 0 m.
0x000000 | 30 2E 39 35 32 20 30 20 6C 0A 30 2E 39 35 32 20  | 0.952 0 l.0.952 
0x000000 | 30 2E 30 31 34 20 6C 0A 30 20 30 2E 30 31 34 20  | 0.014 l.0 0.014 
0x000000 | 6C 0A 68 0A 66 0A 51 0A 42 54 0A 2F 54 54 32 20  | l.h.f.Q.BT./TT2 
0x000000 | 31 20 54 66 0A 31 30 2E 39 34 32 32 20 30 20 30  | 1 Tf.10.9422 0 0
0x000000 | 20 31 30 2E 39 32 20 32 38 2E 37 35 31 39 20 35  |  10.92 28.7519 5
0x000000 | 32 32 2E 34 32 37 20 54 6D 0A 28 51 75 65 6C 71  | 22.427 Tm.(Quelq
0x000000 | 75 65 73 20 69 6E 66 6F 72 6D 61 74 69 6F 6E 73  | ues informations
0x000000 | 20 63 6F 6E 63 65 72 6E 61 6E 74 20 6C 65 73 20  |  concernant les 
0x000000 | 61 66 66 65 63 74 69 6F 6E 73 20 64 65 20 6C 6F  | affections de lo
0x000000 | 6E 67 75 65 20 64 75 72 5C 33 35 31 65 29 54 6A  | ngue dur\351e)Tj
0x000000 | 0A 45 54 0A 71 0A 2D 36 38 38 2E 38 33 32 36 38  | .ET.q.-688.83268
0x000000 | 37 34 20 30 20 30 20 36 38 38 2E 38 39 39 33 33  | 74 0 0 688.89933
0x000000 | 37 38 20 32 35 2E 39 31 35 31 33 30 36 20 33 30  | 78 25.9151306 30
0x000000 | 39 2E 36 39 30 32 34 36 36 20 63 6D 0A 30 20 30  | 9.6902466 cm.0 0
0x000000 | 20 30 20 30 20 4B 0A 30 2E 30 30 31 20 77 20 0A  |  0 0 K.0.001 w .
0x000000 | 30 20 30 20 6D 0A 30 20 30 2E 30 30 31 20 6C 0A  | 0 0 m.0 0.001 l.
0x000000 | 53 0A 51 0A 71 0A 2D 36 38 38 2E 38 33 32 36 38  | S.Q.q.-688.83268
0x000000 | 37 34 20 30 20 30 20 36 38 38 2E 38 39 39 33 33  | 74 0 0 688.89933
0x000000 | 37 38 20 32 35 2E 39 31 35 31 33 30 36 20 33 30  | 78 25.9151306 30
0x000000 | 39 2E 36 39 30 32 34 36 36 20 63 6D 0A 30 20 30  | 9.6902466 cm.0 0
0x000000 | 20 30 20 30 20 4B 0A 30 2E 30 30 31 20 77 20 0A  |  0 0 K.0.001 w .
0x000000 | 30 20 30 20 6D 0A 30 20 30 2E 30 30 31 20 6C 0A  | 0 0 m.0 0.001 l.
0x000000 | 53 0A 51 0A 71 0A 35 37 31 2E 31 36 31 36 32 31  | S.Q.q.571.161621
0x000000 | 31 20 30 20 30 20 31 30 30 30 2E 30 30 30 39 34  | 1 0 0 1000.00094
0x000000 | 36 20 32 35 2E 31 32 31 39 30 32 35 20 33 30 39  | 6 25.1219025 309
0x000000 | 2E 36 30 35 38 30 34 34 20 63 6D 0A 31 20 20 73  | .6058044 cm.1  s
0x000000 | 63 6E 0A 30 20 30 20 6D 0A 30 2E 39 35 32 20 30  | cn.0 0 m.0.952 0
0x000000 | 20 6C 0A 30 2E 39 35 32 20 30 2E 30 31 34 20 6C  |  l.0.952 0.014 l
0x000000 | 0A 30 20 30 2E 30 31 34 20 6C 0A 68 0A 66 0A 51  | .0 0.014 l.h.f.Q
0x000000 | 0A 42 54 0A 2F 54 54 32 20 31 20 54 66 0A 31 30  | .BT./TT2 1 Tf.10
0x000000 | 2E 39 34 32 32 20 30 20 30 20 31 30 2E 39 32 20  | .9422 0 0 10.92 
0x000000 | 32 39 2E 33 32 30 36 20 33 31 32 2E 39 39 33 38  | 29.3206 312.9938
0x000000 | 20 54 6D 0A 28 51 75 65 6C 71 75 65 73 20 69 6E  |  Tm.(Quelques in
0x000000 | 66 6F 72 6D 61 74 69 6F 6E 73 20 63 6F 6E 63 65  | formations conce
0x000000 | 72 6E 61 6E 74 20 6C 65 73 20 61 66 66 65 63 74  | rnant les affect
0x000000 | 69 6F 6E 73 20 64 65 20 6C 6F 6E 67 75 65 20 64  | ions de longue d
0x000000 | 75 72 5C 33 35 31 65 20 65 78 6F 6E 5C 33 35 31  | ur\351e exon\351
0x000000 | 5C 0D 72 61 6E 74 20 64 75 20 74 69 63 6B 65 74  | \.rant du ticket
0x000000 | 20 6D 6F 64 5C 33 35 31 72 61 74 65 75 72 29 54  |  mod\351rateur)T
0x000000 | 6A 0A 31 20 20 73 63 6E 0A 2F 54 31 5F 32 20 31  | j.1  scn./T1_2 1
0x000000 | 20 54 66 0A 30 2E 30 30 31 37 20 54 63 20 30 2E  |  Tf.0.0017 Tc 0.
0x000000 | 30 32 38 32 20 54 77 20 31 31 2E 30 30 35 35 20  | 0282 Tw 11.0055 
0x000000 | 30 20 30 20 31 31 2E 30 33 20 32 38 2E 34 30 32  | 0 0 11.03 28.402
0x000000 | 33 20 36 34 31 2E 30 37 37 35 20 54 6D 0A 28 69  | 3 641.0775 Tm.(i
0x000000 | 6E 66 6F 72 6D 65 72 20 73 75 72 20 6C 65 73 20  | nformer sur les 
0x000000 | 63 6F 6E 64 69 74 69 6F 6E 73 20 64 65 20 70 72  | conditions de pr
0x000000 | 69 73 65 20 65 6E 20 63 68 61 72 67 65 20 64 65  | ise en charge de
0x000000 | 20 76 6F 74 72 65 20 6D 61 6C 61 64 69 65 20 65  |  votre maladie e
0x000000 | 74 20 76 6F 75 73 20 5C 0D 70 65 72 6D 65 74 74  | t vous \.permett
0x000000 | 72 65 20 64 65 20 6C 65 20 70 72 5C 32 30 30 73  | re de le pr\200s
0x000000 | 65 6E 74 65 72 20 61 75 78 20 6D 5C 32 30 30 64  | enter aux m\200d
0x000000 | 65 63 69 6E 73 20 71 75 65 20 76 6F 75 73 20 29  | ecins que vous )
0x000000 | 54 6A 0A 2D 30 2E 30 30 34 31 20 54 63 20 2D 30  | Tj.-0.0041 Tc -0
0x000000 | 2E 30 31 36 20 54 77 20 31 30 2E 39 36 37 33 20  | .016 Tw 10.9673 
0x000000 | 30 20 30 20 31 31 2E 30 34 39 20 35 39 35 2E 31  | 0 0 11.049 595.1
0x000000 | 37 36 32 20 31 37 35 2E 31 38 33 39 20 54 6D 0A  | 762 175.1839 Tm.
0x000000 | 28 20 29 54 6A 0A 2F 54 54 30 20 31 20 54 66 0A  | ( )Tj./TT0 1 Tf.
0x000000 | 2D 30 2E 30 31 31 20 54 63 20 30 2E 30 34 31 33  | -0.011 Tc 0.0413
0x000000 | 20 54 77 20 2D 35 31 2E 38 30 36 20 31 37 2E 31  |  Tw -51.806 17.1
0x000000 | 31 39 20 54 64 0A 28 41 74 74 65 6E 74 69 6F 6E  | 19 Td.(Attention
0x000000 | 20 3A 20 6C 65 20 73 65 72 76 69 63 65 20 6D 5C  |  : le service m\
0x000000 | 33 35 31 64 69 63 61 6C 20 70 65 75 74 2C 20 5C  | 351dical peut, \
0x000000 | 33 34 30 20 74 6F 75 74 20 6D 6F 6D 65 6E 74 2C  | 340 tout moment,
0x000000 | 20 5C 33 35 31 6D 65 74 74 72 65 20 75 6E 20 5C  |  \351mettre un \
0x000000 | 0D 61 76 69 73 20 73 75 72 20 6C 65 73 20 5C 33  | .avis sur les \3
0x000000 | 35 31 6C 5C 33 35 31 6D 65 6E 74 73 20 64 27 6F  | 51l\351ments d'o
0x000000 | 72 64 72 65 20 6D 5C 33 35 31 64 69 63 61 6C 20  | rdre m\351dical 
0x000000 | 71 75 69 20 63 6F 6D 6D 61 6E 64 65 6E 74 29 54  | qui commandent)T
0x000000 | 6A 0A 2D 30 2E 30 30 31 31 20 54 63 20 2D 30 2E  | j.-0.0011 Tc -0.
0x000000 | 30 34 37 38 20 54 77 20 30 2E 30 30 37 20 2D 31  | 0478 Tw 0.007 -1
0x000000 | 2E 32 35 35 20 54 64 0A 28 6C 27 61 74 74 72 69  | .255 Td.(l'attri
0x000000 | 62 75 74 69 6F 6E 20 65 74 20 6C 65 20 73 65 72  | bution et le ser
0x000000 | 76 69 63 65 20 64 65 20 6C 27 65 6E 73 65 6D 62  | vice de l'ensemb
0x000000 | 6C 65 20 64 65 73 20 70 72 65 73 74 61 74 69 6F  | le des prestatio
0x000000 | 6E 73 20 64 65 20 6C 27 61 73 73 75 72 61 6E 63  | ns de l'assuranc
0x000000 | 65 5C 0D 20 6D 61 6C 61 64 69 65 2E 29 54 6A 0A  | e\. maladie.)Tj.
0x000000 | 2F 47 53 32 20 67 73 0A 2F 54 31 5F 32 20 31 20  | /GS2 gs./T1_2 1 
0x000000 | 54 66 0A 2D 30 2E 30 31 34 32 20 54 63 20 2D 30  | Tf.-0.0142 Tc -0
0x000000 | 2E 30 35 34 36 20 54 77 20 30 2E 31 38 33 20 2D  | .0546 Tw 0.183 -
0x000000 | 31 31 2E 31 34 33 20 54 64 0A 5B 28 53 65 75 6C  | 11.143 Td.[(Seul
0x000000 | 73 20 29 32 28 6C 65 73 20 29 33 28 61 63 74 65  | s )2(les )3(acte
0x000000 | 73 20 29 32 28 65 74 20 29 32 28 6C 65 73 20 29  | s )2(et )2(les )
0x000000 | 32 28 70 72 65 73 74 61 74 69 6F 6E 73 20 29 32  | 2(prestations )2
0x000000 | 28 65 6E 20 29 32 28 72 61 70 70 6F 72 74 20 29  | (en )2(rapport )
0x000000 | 32 28 61 76 65 63 20 29 32 28 6C 5C 32 35 31 61  | 2(avec )2(l\251a
0x000000 | 66 66 65 63 74 69 6F 6E 20 29 32 28 64 65 20 29  | ffection )2(de )
0x000000 | 32 28 6C 6F 6E 67 75 65 20 29 32 28 64 75 72 5C  | 2(longue )2(dur\
0x000000 | 32 30 30 65 20 29 2D 36 28 73 29 33 28 6F 29 33  | 200e )-6(s)3(o)3
0x000000 | 28 6E 29 33 28 74 29 33 28 20 29 2D 36 28 65 29  | (n)3(t)3( )-6(e)
0x000000 | 31 28 78 29 31 28 6F 29 31 28 6E 29 31 28 5C 32  | 1(x)1(o)1(n)1(\2
0x000000 | 30 30 29 31 28 72 29 31 28 5C 32 30 30 29 31 28  | 00)1(r)1(\200)1(
0x000000 | 73 29 31 28 20 29 2D 31 28 64 29 31 28 75 29 31  | s)1( )-1(d)1(u)1
0x000000 | 28 20 29 2D 31 28 74 29 31 28 69 29 31 28 63 29  | ( )-1(t)1(i)1(c)
0x000000 | 31 28 6B 29 31 28 65 29 31 28 74 29 31 28 20 29  | 1(k)1(e)1(t)1( )
0x000000 | 2D 31 28 6D 29 31 28 6F 29 31 28 64 29 31 28 5C  | -1(m)1(o)1(d)1(\
0x000000 | 32 30 30 29 31 28 72 29 31 28 61 29 31 28 74 29  | 200)1(r)1(a)1(t)
0x000000 | 31 28 65 29 31 28 75 29 31 28 72 29 31 28 2E 29  | 1(e)1(u)1(r)1(.)
0x000000 | 5D 54 4A 0A 30 2E 30 30 31 37 20 54 63 20 30 20  | ]TJ.0.0017 Tc 0 
0x000000 | 54 77 20 31 31 2E 30 32 34 35 20 30 20 30 20 31  | Tw 11.0245 0 0 1
0x000000 | 31 2E 30 34 39 20 32 38 2E 32 32 32 38 20 36 32  | 1.049 28.2228 62
0x000000 | 39 2E 30 34 37 36 20 54 6D 0A 28 73 65 72 65 7A  | 9.0476 Tm.(serez
0x000000 | 20 61 6D 65 6E 5C 32 30 30 5C 28 65 5C 29 20 21  |  amen\200\(e\) !
0x000000 | 20 63 6F 6E 73 75 6C 74 65 72 2E 29 54 6A 0A 2F  |  consulter.)Tj./
0x000000 | 43 53 31 20 63 73 20 30 2E 34 32 33 20 20 73 63  | CS1 cs 0.423  sc
0x000000 | 6E 0A 30 20 69 20 0A 2F 47 53 33 20 67 73 0A 2F  | n.0 i ./GS3 gs./
0x000000 | 54 31 5F 33 20 31 20 54 66 0A 30 2E 31 34 30 31  | T1_3 1 Tf.0.1401
0x000000 | 20 54 63 20 35 33 2E 31 37 39 34 20 36 37 2E 35  |  Tc 53.1794 67.5
0x000000 | 32 38 39 20 2D 36 37 2E 34 37 38 38 20 35 33 2E  | 289 -67.4788 53.
0x000000 | 31 33 38 36 20 31 33 37 2E 32 31 31 39 20 31 36  | 1386 137.2119 16
0x000000 | 31 2E 32 32 36 34 20 54 6D 0A 28 53 50 45 43 49  | 1.2264 Tm.(SPECI
0x000000 | 4D 45 4E 29 54 6A 0A 45 54 0A                    | MEN)Tj.ET.
Objet 3 [63]
0x000000 | 3C 3C 2F 46 69 6C 74 65 72 2F 46 6C 61 74 65 44  | <</Filter/FlateD
0x000000 | 65 63 6F 64 65 2F 4C 65 6E 67 74 68 20 34 30 31  | ecode/Length 401
0x000000 | 36 2F 4C 65 6E 67 74 68 31 20 35 30 37 38 2F 53  | 6/Length1 5078/S
0x000000 | 75 62 74 79 70 65 2F 54 79 70 65 31 43 3E 3E     | ubtype/Type1C>>
Stream [4016=>5078]
0x000000 | 01 00 04 02 00 01 01 01 17 4B 53 4F 52 4E 58 2B  | .........KSORNX+
0x000000 | 54 69 6D 65 73 4E 65 77 52 6F 6D 61 6E 50 53 00  | TimesNewRomanPS.
0x000000 | 01 02 00 01 00 37 F8 1B 01 F8 19 04 FB 3B FB 6C  | .....7.......;.l
0x000000 | FA 85 FA 02 05 1E 0A 00 1F 8B 8B 1E 0A 00 1F 8B  | ................
0x000000 | 8B 0C 07 1D 00 00 01 28 0F 1D 00 00 01 24 10 1D  | .......(.....$..
0x000000 | 00 00 01 95 11 A8 1D 00 00 13 B9 12 00 01 01 01  | ................
0x000000 | C2 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 28 63 29 20 31  | .Copyright (c) 1
0x000000 | 39 38 38 2C 20 31 39 39 30 20 41 64 6F 62 65 20  | 988, 1990 Adobe 
0x000000 | 53 79 73 74 65 6D 73 20 49 6E 63 6F 72 70 6F 72  | Systems Incorpor
0x000000 | 61 74 65 64 2E 20 20 41 6C 6C 20 52 69 67 68 74  | ated.  All Right
0x000000 | 73 20 52 65 73 65 72 76 65 64 2E 54 69 6D 65 73  | s Reserved.Times
0x000000 | 20 4E 65 77 20 52 6F 6D 61 6E 20 69 73 20 61 20  |  New Roman is a 
0x000000 | 74 72 61 64 65 6D 61 72 6B 20 6F 66 20 74 68 65  | trademark of the
0x000000 | 20 4D 6F 6E 6F 74 79 70 65 20 43 6F 72 70 6F 72  |  Monotype Corpor
0x000000 | 61 74 69 6F 6E 20 50 6C 63 20 72 65 67 69 73 74  | ation Plc regist
0x000000 | 65 72 65 64 20 69 6E 20 74 68 65 20 55 53 20 50  | ered in the US P
0x000000 | 61 74 65 6E 74 20 61 6E 64 20 54 4D 20 4F 66 66  | atent and TM Off
0x000000 | 69 63 65 20 61 6E 64 20 65 6C 73 65 77 68 65 72  | ice and elsewher
0x000000 | 65 2E 00 00 01 01 01 35 00 00 37 00 50 00 56 00  | e......5..7.P.V.
0x000000 | 54 00 01 00 D0 00 55 00 46 00 42 00 4A 00 4F 00  | T.....U.F.B.J.O.
0x000000 | 09 00 0A 00 45 00 68 00 47 00 44 00 4D 00 48 00  | ....E.h.G.D.M.H.
0x000000 | 53 00 CF 00 57 00 51 00 CB 00 7C 00 59 00 4E 00  | S...W.Q...|.Y.N.
0x000000 | 0F 00 49 00 52 00 24 00 0D 00 26 00 4B 00 2A 00  | ..I.R.$...&.K.*.
0x000000 | 43 00 31 00 5B 00 1B 00 D9 00 7E 00 4C 00 2D 00  | C.1.[.....~.L.-.
0x000000 | 33 00 12 00 17 00 0E 00 15 00 16 00 34 00 11 00  | 3...........4...
0x000000 | 06 00 22 00 14 00 37 02 00 01 00 04 00 54 00 9C  | .."...7......T..
0x000000 | 00 F5 01 80 01 83 01 F9 02 36 02 83 02 FD 03 53  | .........6.....S
0x000000 | 03 BD 03 F5 04 2D 04 9E 04 C5 05 10 05 59 05 91  | .....-.......Y..
0x000000 | 06 64 06 C3 07 31 07 85 07 FC 08 04 08 21 08 A1  | .d...1.......!..
0x000000 | 09 3E 09 5E 09 CA 0A 34 0A 94 0A C5 0B 3A 0B 98  | .>.^...4.....:..
0x000000 | 0B CB 0C 28 0C 8A 0C C7 0D 04 0D 0D 0D 32 0D A7  | ...(.........2..
0x000000 | 0D EE 0E 5F 0E 96 0E F8 0F 0E 0F 4D 0F 99 10 1C  | ..._.......M....
0x000000 | 10 63 10 EE 11 4E 11 B2 FC 24 0E D3 91 76 F9 27  | .c...N...$...v.'
0x000000 | 9D 01 95 F9 51 03 F8 22 F7 1B 15 FB 37 F8 0D 81  | ....Q.."....7...
0x000000 | A2 79 AF 8B A5 19 B5 B6 8C AA 8F 1E 9D FB A3 79  | .y.............y
